Edesa EFC-1821 ST WH, 262 L, N-ST, 40 dB, 3,2 kg/24h, E, Blanco
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Capacidad neta total | 262 L |
| Clase climática | N-ST |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Frigorífico, capacidad neta | 191 L |
| Antiescarcha (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Número de baldas extraíbles | 3 |
| Número de balcones para huevos | 3 |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 71 L |
| Capacidad de congelación | 3,2 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | No |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Estantes de la puerta del congelador | 0 |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 210 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 115 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Ancho | 550 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| Altura | 1800 mm |
Ficha técnica
Referencias específicas