Hisense WF1Q8041BT, Carga frontal, 8 kg, B, 74 dB, 1400 RPM, A
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio, Tocar |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tecnología invertida | Si |
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |
| Color de la puerta | Negro |
| Capacidad nominal | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
| Programas de lavado | Quick 15min, Quick 30min, Vapor |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 218 min |
| Bloqueo para niños | Si |
| Drum Clean | Si |
| Tecnologías Hisense (cuidado de la ropa) | Drum Clean |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 37 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 40 L |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 540 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 60 kg |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 580 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 64 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas