Panasonic KIT-BZ25-ZKE, Sistema split, Blanco, Enfriamiento, Calentar, 2500 W, 3150 W, 850 W
| Tipo | Sistema split |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,3 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4,3 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2500 W |
| Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | 3150 W |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 4,05 |
| Eficiencia energética de calefacción | 4,21 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 850 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 3000 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 800 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 3600 W |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Peso del medio refrigerante | 520 g |
| Diámetro de manguera | 6,35 mm |
| Diámetro del tubo de gas | 9,52 mm |
| Capacidad de deshumidificación | 1,5 l/h |
| Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | 0 - 43 °C |
| Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -15 - 24 °C |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A+ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción media) | A++ |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 139 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 619 kWh |
| Carga de cálculo (enfriamiento) | 2,5 kW |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 210 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 900 W |
| Consumo de energía (calentamiento) (min) | 190 W |
| Consumo de energía (calentamiento) (max) | 1030 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Corriente | 16 A |
| Carga de diseño (calefacción) (temporada más fría) | 1,9 kW |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 36 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 20 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 27 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 10,5 m³/h |
| Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 9,5 m³/h |
| Ancho de la unidad interior | 77,9 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 20,9 cm |
| Altura de la unidad interior | 29 cm |
| Peso de unidad para interiores | 8 kg |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 49 dB |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 48 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 30,4 m³/h |
| Calefacción flujo de aire (unidad exterior) | 30,4 m³/h |
| Ancho de la unidad exterior | 78 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 28,9 cm |
| Altura de la unidad exterior | 54,2 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 24 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas