DAITSU Electric DSM-9U2KDT-4, Sistema split, Blanco, Enfriamiento, Deshumedecer, 2700 W, 24 h, R32
| Tipo | Sistema split |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer |
| Tecnología invertida | Si |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,7 |
| Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 5,1 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2700 W |
| Modo turbo | Si |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3,32 |
| Eficiencia energética de calefacción | 3,82 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Temporizador | Si |
| Duración de contador (máximo) | 24 h |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Filtro de aire | Si |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción media) | A+++ |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 0,83 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 0,73 kWh |
| Consumo de energía (calentamiento) (max) | 2800 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Número de unidades de interior | 2 |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Mando a distancia incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas