Hisense HB35XU0B, Climatizador empotrado en pared, 11940 BTU/h, Negro
| Tipo | Climatizador empotrado en pared |
| Funciones de aire acondicionado | Circulation, Enfriamiento, Calentar |
| Capacidad de enfriamiento | 11940 BTU/h |
| Capacidad de enfriamiento en vatios | 3500 W |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3,76 |
| Nivel de potencia sonora | 19 dB |
| Modo de sueño confortable | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Capacidad de calefacción en vatios | 3900 W |
| Eficiencia energética de calefacción | 4,19 |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Peso del medio refrigerante | 630 g |
| Flujo de aire (alta velocidad) | 680 m³/h |
| Flujo de aire (baja velocidad) | 450 m³/h |
| Flujo de aire (mediana velocidad) | 560 m³/h |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Duración del contador (mínimo) | 1 h |
| Duración de contador (máximo) | 24 h |
| Nivel de ruido (interiores) | 57 dB |
| Nivel de ruido (exteriores) | 64 dB |
| Filtro lavable | Si |
| Capacidad de deshumidificación | 1,2 l/h |
| Wifi | Si |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 8,5 |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A+++ |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 144 kWh |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ancho | 850 mm |
| Profundidad | 203 mm |
| Altura | 291 mm |
| Ancho del paquete | 910 mm |
| Profundidad del paquete | 265 mm |
| Altura del paquete | 360 mm |
| Mando a distancia incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas