DAITSU Electric 3NDA01640, Sistema split, Blanco, Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar, 5200 W, 5200 W, 1250 W
| Tipo | Sistema split |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar |
| Tecnología invertida | Si |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,5 |
| Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 5,1 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 5200 W |
| Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | 5200 W |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3,25 |
| Eficiencia energética de calefacción | 3,77 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 1250 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 6000 W |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 3600 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 1250 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 6200 W |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Peso del medio refrigerante | 960 g |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción media) | A+ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción más caliente) | A+++ |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 280 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 1365 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 1428 kWh |
| Carga de cálculo (enfriamiento) | 5,2 kW |
| Diseño de carga (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 5,2 kW |
| Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 3,9 kW |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 56 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 27 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 39 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 820 m³/h |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Ancho de la unidad interior | 92 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 19,5 cm |
| Altura de la unidad interior | 30,6 cm |
| Peso de unidad para interiores | 10 kg |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 65 dB |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 55 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 2600 m³/h |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Ancho de la unidad exterior | 85,3 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 34,9 cm |
| Altura de la unidad exterior | 60,2 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 30 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas