Mitsubishi Electric MSZ-HR42VFK, Unidad interior de aire acondicionado, Blanco, Enfriamiento, Calentar, 4200 W, 1100 W, 4600 W
| Tipo | Unidad interior de aire acondicionado |
| Multi-split | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,5 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4,3 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 4200 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 1100 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 4600 W |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 4700 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 900 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 5400 W |
| Temporizador | Si |
| Operado remotamente | Si |
| Longitud de la manguera (máx.) | 20 m |
| Diámetro del tubo de gas | 9,52 mm |
| Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 mm |
| Filtro de aire | Si |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción media) | A+ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción más caliente) | A+++ |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 226 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 427 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 928 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 1 A |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Wifi | No |
| Con wifi | Si |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 60 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 40 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 46 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 780 m³/h |
| Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 780 m³/h |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Ficha técnica
Referencias específicas