DAITSU Electric 3NDA01630, Sistema split, Blanco, Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar, 2700 W, 2800 W, 900 W
| Tipo | Sistema split |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar |
| Tecnología invertida | Si |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,7 |
| Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 5,1 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2700 W |
| Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | 2800 W |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3,32 |
| Eficiencia energética de calefacción | 3,82 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 900 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 3300 W |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 2200 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 600 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 3400 W |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción media) | A+ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción más caliente) | A+++ |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 142 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 769 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 840 kWh |
| Carga de cálculo (enfriamiento) | 2,7 kW |
| Diseño de carga (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 2,8 kW |
| Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2,4 kW |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 52 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 22 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 35 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 560 m³/h |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Ancho de la unidad interior | 79 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 19,2 cm |
| Altura de la unidad interior | 27,5 cm |
| Peso de unidad para interiores | 8,5 kg |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 62 dB |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 52 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 1900 m³/h |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Ancho de la unidad exterior | 77,7 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
| Altura de la unidad exterior | 49,8 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 22,5 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas